LKW-Waschanlage Preise
Dahlingstraße 245, 47229 Duisburg
| Fahrzeugtyp / Leistung | Netto | Brutto |
|---|---|---|
| Außenreinigung | ||
| Kleinbus / Transporter | 23,80€ | 28,32€ |
| Kleinbus + Hänger | 42,70€ | 50,81€ |
| LKW PR/KO/PL Solo | 39,00€ | 46,41€ |
| LKW PR/KO/PL + Hänger | 66,90€ | 79,61€ |
| Sattelzugmaschine | 35,70€ | 42,48€ |
| Sattelzug komplett | 66,90€ | 79,61€ |
| Sattelauflieger Solo | 34,20€ | 40,70€ |
| Omnibus bis 20 Sitzplätze | 39,00€ | 46,41€ |
| Omnibus | 41,80€ | 49,74€ |
| Spezialfahrzeuge | ||
| Kipper-/ Muldenfahrzeug Solo | 54,70€ | 65,09€ |
| Kipper-Sattelzug + Hänger/ Walking-Floor | 82,70€ | 98,41€ |
| Tank / Silo-LKW Solo | 70,90€ | 84,37€ |
| Tank / Silo-LKW + Hänger / Sattelzug | 97,90€ | 116,50€ |
| Wechselpritsche Solo | 39,50€ | 47,01€ |
| Wechselpritsche + Lafette | 66,90€ | 79,61€ |
| Autotransporter Solo | 54,70€ | 65,09€ |
| Autotransporter Sattel / Zug | 82,70€ | 98,41€ |
| Zusatzleistungen | ||
| Aktiv-Planenwäsche bis 7m | 8,80€ | 10,47€ |
| Aktiv-Planenwäsche ab 7m | 14,90€ | 17,73€ |
| Intensivreinigung | 29,80€ | 35,46€ |
Akzeptierte Zahlungsmethoden
EC-Karten
Flottenkarten
Kreditkarten
Rechnungszahlung
Barzahlung nicht akzeptiert